
Η πίεση 160 τόνου κούρεψε το μέγεθος 700mm ακρών σαν αλλιγάτορας κουρά μετάλλων
Υπεύθυνος : Thomas Wang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18203683590
WhatsApp : +8618203683590
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ομάδα | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | 20 ή 40 πόδια εμπορευματοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | L / C, T / T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σύνολα ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | TMS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CO, ISO | Αριθμό μοντέλου: | Tms-3150 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
όνομα: | Υδραυλική σαν αλλιγάτορας κουρεύοντας μηχανή μετάλλων | Λειτουργία: | τέμνον μέταλλο |
---|---|---|---|
Μέγιστη δύναμη κουράς: | 315 Τ | Μήκος λεπίδων: | 1200 χιλ. |
Δύναμη: | 37 KW | Μέγιστο ανοικτό: | 520 χιλ. |
Μέγιστη δύναμη εκμετάλλευσης: | 42 Τ | Υλικό μέγεθος κουράς: | 80*80 χιλ., Φ90 χιλ. |
Υψηλό φως: | alligator shearing machine,scrap metal cutting shears |
Περιγραφή προϊόντων
Tms-3150 υδραυλική κουρεύοντας μηχανή παλιοσίδερου τύπων σαν αλλιγάτορας
Συνοπτική εισαγωγή
Η υδραυλική σαν αλλιγάτορας κουρεύοντας μηχανή μετάλλων ισχύει για την κρύα κουρά παλιοσίδερου (σίδηρος, χάλυβας, σωλήνας χάλυβα, κ.λπ.) των διαφορετικών μορφών τμημάτων. Το σώμα συσκευών υιοθετεί τη ρίψη χάλυβα, υπερνικά το μειονέκτημα της εύκολης παραμόρφωσης του ενωμένου στενά πιάτου. Ένα νέο σχέδιο ολοκλήρωσης, το οποίο αποφεύγει το μειονέκτημα της δευτεροβάθμιας εγκατάστασης περιοχών. Το κεφάλι κουράς υιοθετεί sheel τη ρίψη, ανθεκτικότερη. Αυτή η μηχανή είναι εξοπλισμένη με τη γρήγορη μονάδα, και η ταχύτητα κουράς διπλασιάζεται από πριν, η δύναμη σώζεται από 50%.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων
1. Μια μακρύτερη ζωή: το κεφάλι κουράς υιοθετεί τη ρίψη χάλυβα, υπερνικά το disadvange της εύκολης παραμόρφωσης του ενωμένου στενά πιάτου.
2. Υδραυλικός που οδηγείται με την χέρι-αξία ή το PLC, μηχανή diesel χρήσης όταν η ηλεκτρική μηχανή είναι μη διαθέσιμη.
3. Υδραυλικό σύστημα επιτάχυνσης: η ταχύτητα κουράς διπλασιάζεται από πριν, η δύναμη σώζεται από 50%.
Βασικές παράμετροι
Στοιχείο | Ανώτατη δύναμη κουράς | Μέγιστο ανοικτό |
Μέγιστη δύναμη εκμετάλλευσης
|
Μήκος λεπίδων | Συχνότητα ανά λεπτό | Δύναμη | Μέγεθος της κουράς του υλικού |
63 | 63T | 280mm | 10T | 600mm | 8-10 | 7.5kw | 30*30 Φ40mm |
800 | 80T | 300mm | 12T | 600mm | 8-10 | 7.5kw | 30*30 Φ35mm |
1000 | 100T | 300mm | 16T | 600mm | 8-10 | 11kw | 40*40 Φ45mm |
1200 | 120T | 300mm | 20T | 600mm | 8-10 | 15kw | 45*45 Φ50mm |
1600 | 160T | 320mm | 25T | 700mm | 10-12 | 18.5kw | 55*55 Φ63mm |
2000 | 200T | 380mm | 25T | 600mm | 12-14 | 22kw | 65*65 Φ75mm |
2500 | 250T | 480mm | 26T | 1000mm | 12-14 | 30kw | 70*70 Φ80mm |
3150 | 315T | 520mm | 42T | 1200mm | 12-14 | 37kw | 80*80 Φ90mm |
Εισάγετε το μήνυμά σας